Шахматный турнир, посвященный 73-ей годовщине со Дня Победы в ВОВ

Автор: Килин Андрей Алексеевич
Шахматный турнир, посвященный 73-ей годовщине со Дня Победы в ВОВ, прошёл в с.Кленовское. В нём приняли участие шахматисты с.Кленовского, п.Бисерть., п.Арти, г.Нижние Серги.

Результаты

Место Имя                            Результат   С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

 1 Перепелкин Виктор                 6           21.5  31.5      22.5
 2 Распопин Александр               6           21.0  30.0      23.0
 3 Сутягин Владимир                   5           21.0  29.5      22.0
 4 Свизев Виктор                          5           20.0  27.0      21.0
 5 Рыбин Александр                    5           17.5  23.5      18.0
 6 Сисин Алексей                        4.5         22.5  31.0      23.0
 7 Крохалев Борис                      4.5          18.0  23.0      19.0
 8 Шошин Евгений                      4.5          17.5  25.5      21.0
 9 Еремкин Виктор                      4.5          17.0  22.0      15.0
10 Вараксин Андрей                   4            22.5  31.0      16.0
11 Гасников Вячеслав                 4            22.0  32.0      18.5
12 Черанев Александр                4            22.0  31.0      16.5
13 Гущин Евгений                        4            20.0  27.0      16.0
14 Ханифов Михаил                    4            19.5  28.0      19.0
15 Дьяков Дмитрий                     4            17.0  24.0      12.0
16 Ярмышев Андрей,                   4            16.5  25.0      13.0
17 Ярмышев Александр               4            16.5  24.0      14.0
18 Кучин Василий                        3.5           19.0  26.5      17.5
19 Ахмадуллин Фарит                  3            19.5  27.0      16.0
20 Перепёлкин Владимир           3            17.5  26.0      13.5
21 Крохалев Иван                        3            17.0  24.0      12.5
22 Копылов Антон                       3            16.5  20.5      11.0
23 Быкова Наталья                       3            16.0  22.5      11.0
24 Степанова Мария                    3            16.0  22.0      12.0
25 Дьяков Андрей                        2.5           17.0  22.0       9.5
26 Бажутина Валентина              2.5           15.5  22.0      10.5
27 Вараксина Екатерина             2.5           15.5  21.5       8.5
28 Егармин Николай                    2.5           14.0  21.0       9.5
29 Егармина Анюта                      2.5           14.0  19.5       8.5
30 Копылов Сергей                      2.5           13.0  17.0       8.0
31 Дорохов Сергей                        2             18.0  24.5      10.0
32 Завьялов Данил                        2             13.0  17.5       5.0
33 Кулаков Дмитрий                     1.5           11.5  14.0       3.5
34 ********* ********                     0             14.5  20.5       0.0

Таблица

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Перепелкин Виктор            10:W 12:D 20:W 1:D 14:W 6:W 8:W
2     Распопин Александр           11:D 16:W 12:W 2:D 10:W 3:W 6:W
3     Сутягин, Владимир              28:W  7:W  4:D 13:W 18:D  1:L 14:W
4     Свизев, Виктор                 31:W 26:W  3:D  6:D  7:D  9:D 13:W
5     Рыбин, Александр               13:W 19:L 25:W 10:L 31:W 17:W 11:W
6     Сисин, Алексей                 15:W 25:W 19:W  4:D  8:W  2:L  1:L
7     Крохалев, Борис                34:W  3:L 31:W 21:W  4:D 11:D 12:D
8     Шошин, Евгений                 32:W 20:D 26:W 11:W  6:L 18:W  2:L
9     Еремкин, Виктор                12:L 34:W 10:L 27:W 23:W  4:D 18:W
10    Вараксин, Андрей                2:L 30:W  9:W  5:W  1:L 14:L 24:W
11    Гасников, Вячеслав              1:D 17:W 14:W  8:L 12:W  7:D  5:L
12    Черанев, Александр              9:W  2:D  1:L 24:W 11:L 20:W  7:D
13    Гущин, Евгений                  5:L 32:W 16:W  3:L 21:W 19:W  4:L
14    Ханифов, Михаил                29:W 18:W 11:L 19:W  2:L 10:W  3:L
15    Дьяков, Дмитрий                 6:L 21:L 22:W 16:W 17:L 26:W 19:W
16    Ярмышев Андрей,                30:W  1:L 13:L 15:L 27:W 23:W 22:W
17    Ярмышев, Александр             22:D 11:L 24:D 25:W 15:W  5:L 29:W
18    Кучин, Василий                 23:W 14:L 27:W 20:W  3:D  8:L  9:L
19    Ахмадуллин, Фарит              21:W  5:W  6:L 14:L 28:W 13:L 15:L
20    Перепёлкин Влад.,              27:W  8:D  2:L 18:L 25:W 12:L 21:D
21    Крохалев, Иван                 19:L 15:W 23:W  7:L 13:L 30:D 20:D
22    Копылов, Антон                 17:D 23:L 15:L 34:W 24:D 28:W 16:L
23    Быкова, Наталья                18:L 22:W 21:L 29:W  9:L 16:L 31:W
24    Степанова, Мария               25:L 28:W 17:D 12:L 22:D 31:W 10:L
25    Дьяков, Андрей                 24:W  6:L  5:L 17:L 20:L 34:W 26:D
26    Бажутина, Валентина            33:W  4:L  8:L 28:L 32:W 15:L 25:D
27    Вараксина, Екатерина           20:L 29:W 18:L  9:L 16:L 33:W 28:D
28    Егармин, Николай                3:L 24:L 32:W 26:W 19:L 22:L 27:D
29    Егармина, Анюта                14:L 27:L 33:W 23:L 30:D 32:W 17:L
30    Копылов, Сергей                16:L 10:L 34:W 31:L 29:D 21:D 33:D
31    Дорохов, Сергей                 4:L 33:W  7:L 30:W  5:L 24:L 23:L
32    Завьялов, Данил                 8:L 13:L 28:L 33:W 26:L 29:L 34:W
33    Кулаков, Дмитрий               26:L 31:L 29:L 32:L 34:W 27:L 30:D
34    *********, ********             7:L  9:L 30:L 22:L 33:L 25:L 32:L

Призеры: Перепёлкин Виктор, Распопин Александр, Сутягин Владимир

Призеры среди школьников: Крохалёв Иван, Дьяков Дмитрий, Ярмышев, Александр

Турнир прошёл на высоком организационном уровне. Судили соревнования: Крохалёв Б.З., Гасников В.Г., Перепёлкин Вк.В., Килин А.А.

Вам может также понравиться...

1 комментарий

  1. В основном турнире перепутаны результаты Распопина и Перепелкина. А вообще выражаю благодарность организаторам соревнования. Все как всегда по высшему разряду.

Добавить комментарий