«Забег за облака»

Автор: Саркеев Сергей Петрович

В г.Миассе 30 августа 2014 года Челябинской области состоялся очередной марафон «Забег за облака», в котором неплохо выступил Николаев Николай, житель с.Старобухарово, ныне выступающий за г.Екатеринбург.

В своей возрастной группе он занял 6 место, а среди всех спортсменов, принимавших участие в марафонском забеге, занял 15 место.

место номер Фамилия Имя Команда Результат Отставание
1 31 Марков Евгений с.Петрокаменское 3:26:59
2 10 Токманцев Леонид В — Пышма 3:39:17 +12:17
3 60 Родыгин Владимир Первоуральск 3:43:10 +16:10
4 56 Зайцев Игорь Миасс 3:47:44 +20:44
5 57 Рощектаев Василий Миасс 3:51:35 +24:35
6 38 Иванов Андрей Магнитогорск 3:56:25 +29:26
7 36 Васенёв Павел Златоуст 4:04:15 +37:15
8 46 Толстенко Алексей Красноуральск 4:06:43 +39:43
9 58 Черкасов Михаил Первоуральск 4:09:51 +42:51
10 37 Пантихин Александр Ижевск 4:11:43 +44:43
11 18 Иванов Анатолий Лесной 4:12:20 +45:20
12 11 Малыхин Алексей В-Пышма 4:17:46 +50:46
13 6 Федотов Юрий Екатеринбург 4:24:17 +57:17
14 32 Бердников Андрей Златоуст 4:25:43 +58:43
15 8 Николаев Николай Екатеринбург 4:26:13 +59:13
16 23 Привалов Алексей Двуречинск 4:26:13 +59:13
17 74 Зубарев Сергей Н.Тагил 4:27:25 +60:25
18 1 Хасанов Эрик Екатеринбург 4:34:51 +67:51
19 15 Староверов Владимир Самара 4:36:05 +69:05
20 19 Файзуллин Олег Новоуральск 4:44:29 +77:29
21 79 Адаменко Иван Свердл.обл. Уральский 4:45:36 +78:36
22 50 Конев Денис Тюмень 4:46:48 +79:48
23 45 Кадыров Камиль Челябинск 4:48:26 +81:26
24 42 Михальков Александр Полевской 4:49:31 +82:31
25 25 Асадуллин Рауф Добрянка 4:53:21 +86:21
26 61 Семёнов Илья Златоуст 4:55:58 +88:58
27 41 Трутнев Андрей Полевской 4:56:42 +89:42
28 26 Перцев Владимир Юрюзань 4:57:12 +90:12
29 49 Афлитонов Александр Полевской 4:58:52 +91:52
30 30 Гарифулин Ренат Златоуст 4:59:22 +92:29
31 48 Фронюк Кирилл Магнитогорск 4:59:28 +92:29
32 101 Гладышев Андрей Сухой Лог 5:02:56 +95:56
33 5 Макуров Михаил Челябинск 5:07:34 +100:34
34 39 Мальцев Владимир Тюмень 5:10:57 +103:57
35 100 Нечаев Александр с.Новопышминское 5:11:56 +104:56
36 53 Рубцов Алексей Златоуст 5:15:51 +108:34
37 40 Лубочников Денис Ижевск 5:16:34 +109:34
38 9 Касьянов Евгений Екатеринбург 5:16:44 +109:44
39 59 Новиков Иосиф Челябинск 5:21:10 +114:10
40 65 Иванов Никита Челяб.обл.Варна 5:24:22 +117:22
41 16 Цветов Павел Москва 5:24:43 +117:43
42 52 Субботин Владимир Магнитогорск 5:26:50 +119:51
43 12 Молоков Евгений В.Пышма 5:29:13 +122:13
44 47 Турчанинов Андрей Челябинск 5:32:22 +125:22
45 3 Комаров Антон Екатеринбург 5:33:18 +126:18
46 13 Дмитриев Станислав Екатеринбургг 5:34:57 +127:57
47 27 Иванов Александр Уфа 5:38:32 +131:32
48 51 Воробьёв Александр Златоуст 5:41:33 +134:33
49 263 Боголюбский Константин Челябинск 5:41:33 +134:33
50 34 Халдин Константин Снежинск 5:43:29 +136:29
51 33 Клопотнюк Михаил Челябинск 5:43:50 +136:50
52 72 Емакаев Алесандр Сызрань 5:47:07 +140:07
53 28 Порсев Алексей Уфа 5:53:35 +146:35
54 63 Колосков Владислав Златоуст 5:54:54 +147:54
55 54 Малинин Владимир Тавда 5:55:58 +148:58
56 44 Хайруллин Александр Екатеринбург 6:12:23 +165:23
57 110 Кузнецов Владимир Златоуст 6:14:19 +167:19
58 29 Герасимов Иван Златоуст 6:24:31 +177:31
59 22 Свалов Сергей Екатеринбург 6:26:19 +179:19
60 21 Свалов Сергей Екатеринбург 6:26:25 +179:25
61 66 Мозжерин Дмитрий Златоуст 6:30:03 +183:03
62 4 Гусев Михаил Снежинск 6:43:32 +196:32
63 55 Кульбацкий Евгений Москва 6:44:55 +197:55
64 62 Ваганов Юрий Челябинск 7:27:17 +240:10

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий